| ឈ្មោខេត្តជាអក្សរខ្មែរ | ឈ្មោះខេត្តជាអក្សរអង់គ្លេស | ក្រុងរួមខេត្ត | ផ្ទៃដី | ចំនួនប្រជាជន | ដង់ស៊ីតេប្រជាជន/គីឡូម៉ែត្រ២ | ក្រុង | ផែនទី | ចំណាំ |
|---|
| Alborz | Karaj | ៥,៨៣៣ គ.ម២ (២,២៥២ ម៉ាយ ក.) | 2,712,400 | | |  | |
| Ardabil | Ardabil | ១៧,៨០០ គ.ម២ (៦,៨៧៣ ម៉ាយ ក.) | 1,270,420 | | |  | |
| Azerbaijan, East | Tabriz | ៤៥,៦៥០ គ.ម២ (១៧,៦២៦ ម៉ាយ ក.) | 3,909,652 | | |  | |
| Azerbaijan, West | Urmia | ៣៧,៤៣៧ គ.ម២ (១៤,៤៥៥ ម៉ាយ ក.) | 3,265,219 | | |  | |
| Bushehr | Bushehr | ២២,៧៤៣ គ.ម២ (៨,៧៨១ ម៉ាយ ក.) | 1,163,400 | | |  | |
| Chahar Mahaal and Bakhtiari | Shahrekord | ១៦,៣៣២ គ.ម២ (៦,៣០៦ ម៉ាយ ក.) | 947,763 | 54.8 | |  | |
| Fars | Shiraz | ១២២,៦០៨ គ.ម២ (៤៧,៣៣៩ ម៉ាយ ក.) | 4,851,274 | 37.5 | |  | |
| Gilan | Rasht | ១៤,០៤២ គ.ម២ (៥,៤២២ ម៉ាយ ក.) | 2,530,696 | 176.7 | |  | |
| Golestan | Gorgan | ២០,១៩៥ គ.ម២ (៧,៧៩៧ ម៉ាយ ក.) | 1,868,819 | 88.0 | 11 |  | |
| Hamadan | Hamadan | style="text-align:right"| ១៩,៣៦៨ គ.ម២ (៧,៤៧៨ ម៉ាយ ក.) | 1,738,234 | 90.8 | 8 |  | |
| Hormozgān | Bandar Abbas | ៧០,៦៦៩ គ.ម២ (២៧,២៨៥ ម៉ាយ ក.) | 1,776,415 | 22.3 | 11 |  |
| Ilam | Ilam | ២០,១៣៣ គ.ម២ (៧,៧៧៣ ម៉ាយ ក.) | 580,158 | 27.7 | 7 |  | |
| Isfahan | Isfahan | ១០៧,០២៩ គ.ម២ (៤១,៣២៤ ម៉ាយ ក.) | 5,120,850 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 21 | In 1986, some parts of Markazi province were transferred to Isfahan, Semnan, and Zanjan provinces.[៨] |  |
| Kerman | Kerman | ១៨៣,២៨៥ គ.ម២ (៧០,៧៦៧ ម៉ាយ ក.) | 3,164,718 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 14 | |  |
| Kermanshah | Kermanshah | ២៤,៩៩៨ គ.ម២ (៩,៦៥២ ម៉ាយ ក.) | 1,952,434 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 13 | Between 1950 and 1979, both Kermanshah province and city were known as Kermanshahan and between 1979 and 1995 were known as Bakhtaran.[៨] |  |
| Khorasan, North | Bojnourd | ២៨,៤៣៤ គ.ម២ (១០,៩៧៨ ម៉ាយ ក.) | 863,092 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 6 | On 29 September 2004, Khorasan was divided into three provinces. North Khorasan; Razavi Khorasan; South Khorasan.[៩] |  |
| Khorasan, Razavi | Mashhad | ១១៨,៨៨៤ គ.ម២ (៤៥,៩០១ ម៉ាយ ក.) | 6,434,501 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 29 | On 29 September 2004, Khorasan was divided into three provinces. North Khorasan; Razavi Khorasan; South Khorasan.[៩] |  |
| Khorasan, South | Birjand | ១៥១,៩១៣ គ.ម២ (៥៨,៦៥៤ ម៉ាយ ក.) | 768,898 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 8 | On 29 September 2004, Khorasan was divided into three provinces. North Khorasan; Razavi Khorasan; South Khorasan.[៩] |  |
| Khuzestan | Ahvaz | ៦៤០៥៥ គ.ម២ (២៤៧៣២ ម៉ាយ ក.) | 4,710,509 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 18 | |  |
| Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad | Yasuj | ១៥,៥០៤ គ.ម២ (៥,៩៨៦ ម៉ាយ ក.) | 713,052 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 5 | Originally part of Khuzestan province. Until 1990, the province was known as Bovir Ahmadi and Kohkiluyeh.[៨] |  |
| Kurdistan | Sanandaj | ២៩,១៣៧ គ.ម២ (១១,២៥០ ម៉ាយ ក.) | 1,603,011 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 9 | Originally part of Gilan province.[៨] |  |
| Lorestan | Khorramabad | ២៨,២៩៤ គ.ម២ (១០,៩២៤ ម៉ាយ ក.) | 1,760,649 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 9 | Originally part of Khuzestan province.[៨] |  |
| Markazi | Arak | ២៩,១៣០ គ.ម២ (១១,២៤៧ ម៉ាយ ក.) | 1,429,475 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 10 | Originally part of Mazandaran province.[៨] In 1986, some parts of Markazi province were transferred to Isfahan, Semnan, and Zanjan provinces.[៨] |  |
| Mazandaran | Sari | ២៣,៧០១ គ.ម២ (៩,១៥១ ម៉ាយ ក.) | 3,283,582 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 15 | |  |
| Qazvin | Qazvin | ១៥,៥៤៩ គ.ម២ (៦,០០៤ ម៉ាយ ក.) | 1,273,761 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 5 | On 31 December 1996, the shahrestans of Qazvin and Takestan were separated from Zanjan province to form the province of Qazvin.[៨] |  |
| Qom | Qom | ១១,៥២៦ គ.ម២ (៤,៤៥០ ម៉ាយ ក.) | 1,292,283 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 1 | Until 1995, Qom was a shahrestan of Tehran province.[៨] |  |
| Semnan | Semnan | ៩៧,៤៩១ គ.ម២ (៣៧,៦៤១ ម៉ាយ ក.) | 702,360 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 4 | Originally part of Mazandaran province.[៨] In 1986, some parts of Markazi province were transferred to Isfahan, Semnan, and Zanjan provinces.[៨] |  |
| Sistan and Baluchestan | Zahedan | ១៨០,៧២៦ គ.ម២ (៦៩,៧៧៩ ម៉ាយ ក.) | 2,775,014 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 8 | Until 1986, the province was known as Baluchestan and Sistan.[៨] |  |
| Tehran | Tehran | ១៨,៨១៤ គ.ម២ (៧,២៦៤ ម៉ាយ ក.) | 13,267,637 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 13 | Until 1986, Tehran was part of Markazi province. |  |
| Yazd | Yazd | ១២៩,២៨៥ គ.ម២ (៤៩,៩១៧ ម៉ាយ ក.) | 1,138,533 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 10 | Originally part of Isfahan province.[១០] In 1986, part of Kerman province was transferred to Yazd province. In 2002, Tabas shahrestan (area: 55,344 km²) was transferred from Khorasan province to Yazd.[៨] |  |
| Zanjan | Zanjan | ២១,៧៧៣ គ.ម២ (៨,៤០៧ ម៉ាយ ក.) | 1,057,461 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 7 | Originally part of Gilan province. In 1986, some parts of Markazi province were transferred to Isfahan, Semnan, and Zanjan provinces.[៨] |  |
| Iran (Total) | Tehran | ១,៦២៨,៥៥៤ គ.ម២ (០,៦២៩ ម៉ាយ ក.) | 79,926,270 | ទំព័រគំរូ:Convert/PD/km2 | 342 | |  |
Comments
Post a Comment